|
|
|
 |
Минимойки Bosch Aquatak 150 Pro - цены |
|
|
|
|
Основные характеристики | | Тип мойки высокого давления | бытовая |
| Максимальное давление воды (бар) | 150 |
| Производительность мойки (л/час) | 550 |
| Мощность мойки (кВт) | 2.7 |
| Подключение к сети | 220 В |
Устройство минимойки | | Материал корпуса насоса | латунь |
Фильтры и защита | | Автоматическое отключение | Да |
| Отключение при недостатке воды | Да |
Дополнительные характеристики | | Использование моющего средства | Да |
| Способ хранения шланга высокого давления | держатель |
Размеры | | Длина (мм) | 540 |
| Ширина (мм) | 399 |
| Высота (мм) | 115 |
| Вес (кг) | 26.0 |
Отсутствуют | | Подогрев воды | нет |
| Забор воды из емкости | нет |
| Грязевая фреза | нет |
| Пескоструйная насадка | нет |
| Насадка для прочистки труб | нет |
| Инжектор моющего средства | нет |
| Щетка | нет |
| Роторная щетка | нет |
| Фильтр грубой очистки | нет |
| Фильтр тонкой очистки | нет |
| Клавиши управления на пистолете | нет |
| Садовый шланг | нет |
|
|
Достоинства: Мощный двигатель, барабан для намотки шланга, фильтр, длинный шланг.
Недостатки: Большой вес, высокая цена, мало насадок.
Комментарий: Отличная профессиональная минимойка с соответствующей ценой. Выдает огромное давлене, смывает практически все - от обычной грязи, до въевшихся жирных пятен и старой ржавчины. Встроенный барабан позволяет удобно упаковать шланг после завершения работ. Немного смущает ее вес, но видимо для этого предусмотрен такой длинный шланг, чтобы особо с ней не носиться. И не большой выбор насадок.
|
|
|
Купить минимойки BoschПодберите себе минимоечную технику по параметрам, указывая интересующие Вас параметры в левой колонке страницы, и просматривая выбранные Вами предложения в правой колонке. Сравните цены в лучших интернет-магазинах и купите Минимоечная технику с доставкой. Как нас искали в сети: " Минимоечная техника Бош, Bosh, Boch Aquatak 150 Pro, Bosch 150PRO."
|
|